स्पर्धा परीक्षा सराव पेपर 8 | Maharashtra Bharti Exam Sarav Paper 8
सूचना:
- ही टेस्ट सुरू करण्यासाठी “Start Quiz” या बटन वर क्लिक करा.
- त्यानंतर टेस्ट झाल्यानंतर “Finish Quiz” या बटन वर क्लिक करा.
- सर्व प्रश्नांची उत्तरे देऊन झाल्यावर च तुम्हाला result दिसेल.
- प्रश्नांची उत्तरे बघण्यासाठी “View Question” या बटन वर क्लिक करा.
- टेस्ट पूर्ण झाल्यानंतर तुमचं नाव नक्की लिहा म्हणजे Leaderboard मध्ये तुमचे नाव दिसेल .
- काही अडचण असल्यास खाली “Comment Box” मध्ये लिहा.
308
Pos. | Name | Score | Points |
---|---|---|---|
1 | Sunanda Betkar | 100 % | 40 / 40 |
2 | Pradip | 100 % | 40 / 40 |
3 | Nik | 100 % | 40 / 40 |
4 | Nitin pawar | 100 % | 40 / 40 |
5 | G T Shende | 100 % | 40 / 40 |
6 | Rupali | 100 % | 40 / 40 |
7 | Prem | 98 % | 39 / 40 |
8 | Ram | 98 % | 39 / 40 |
9 | Golu | 98 % | 39 / 40 |
10 | chhaya | 98 % | 39 / 40 |
11 | D | 98 % | 39 / 40 |
12 | Gitesh Rajput | 98 % | 39 / 40 |
13 | Pradip | 95 % | 38 / 40 |
14 | Dipu | 95 % | 38 / 40 |
15 | Golu | 95 % | 38 / 40 |
16 | Vikas | 95 % | 38 / 40 |
17 | Sonali | 95 % | 38 / 40 |
18 | Jagdish | 95 % | 38 / 40 |
19 | Swapna Maske | 95 % | 38 / 40 |
20 | Golu | 95 % | 38 / 40 |
21 | Krishna | 95 % | 38 / 40 |
22 | Pournima Patil | 93 % | 37 / 40 |
23 | Anagha Gaikwad | 93 % | 37 / 40 |
24 | Sushma | 93 % | 37 / 40 |
25 | chhaya | 93 % | 37 / 40 |
26 | Komal | 93 % | 37 / 40 |
27 | sandhya | 93 % | 37 / 40 |
28 | Mayuri | 93 % | 37 / 40 |
29 | A dhage | 93 % | 37 / 40 |
30 | Golu | 93 % | 37 / 40 |
K