स्पर्धा परीक्षा सराव पेपर 8 | Maharashtra Bharti Exam Sarav Paper 8
सूचना:
- ही टेस्ट सुरू करण्यासाठी “Start Quiz” या बटन वर क्लिक करा.
- त्यानंतर टेस्ट झाल्यानंतर “Finish Quiz” या बटन वर क्लिक करा.
- सर्व प्रश्नांची उत्तरे देऊन झाल्यावर च तुम्हाला result दिसेल.
- प्रश्नांची उत्तरे बघण्यासाठी “View Question” या बटन वर क्लिक करा.
- टेस्ट पूर्ण झाल्यानंतर तुमचं नाव नक्की लिहा म्हणजे Leaderboard मध्ये तुमचे नाव दिसेल .
- काही अडचण असल्यास खाली “Comment Box” मध्ये लिहा.
279
Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | Sunanda Betkar | 100 % | 2 minutes 46 seconds |
2 | Nik | 100 % | 4 minutes 6 seconds |
3 | G T Shende | 100 % | 5 minutes 55 seconds |
4 | Rupali | 100 % | 7 minutes 10 seconds |
5 | Prem | 98 % | 2 minutes 32 seconds |
6 | Golu | 98 % | 5 minutes 19 seconds |
7 | chhaya | 98 % | 5 minutes 25 seconds |
8 | D | 98 % | 5 minutes 33 seconds |
9 | Gitesh Rajput | 98 % | 8 minutes 14 seconds |
10 | Dipu | 95 % | 4 minutes 12 seconds |
11 | Golu | 95 % | 4 minutes 22 seconds |
12 | Vikas | 95 % | 4 minutes 32 seconds |
13 | Sonali | 95 % | 6 minutes 19 seconds |
14 | Jagdish | 95 % | 6 minutes 49 seconds |
15 | Swapna Maske | 95 % | 8 minutes 23 seconds |
16 | Golu | 95 % | 10 minutes 42 seconds |
17 | Krishna | 95 % | 15 minutes 8 seconds |
18 | Pournima Patil | 93 % | 2 minutes 57 seconds |
19 | Anagha Gaikwad | 93 % | 3 minutes 23 seconds |
20 | Sushma | 93 % | 3 minutes 37 seconds |
21 | chhaya | 93 % | 4 minutes 13 seconds |
22 | Komal | 93 % | 4 minutes 31 seconds |
23 | sandhya | 93 % | 4 minutes 32 seconds |
24 | Mayuri | 93 % | 5 minutes 22 seconds |
25 | A dhage | 93 % | 6 minutes 38 seconds |
26 | Golu | 93 % | 7 minutes 21 seconds |
27 | Vaishnavi rajesh lasankar | 93 % | 11 minutes 53 seconds |
28 | Ajit bharat sonwane | 90 % | 2 minutes 7 seconds |
29 | Komal | 90 % | 4 minutes 5 seconds |
30 | Yogesh gawali | 90 % | 4 minutes 18 seconds |
31 | Vishal Walake | 90 % | 4 minutes 49 seconds |
32 | Krushna | 90 % | 5 minutes 19 seconds |
33 | Ramy | 90 % | 6 minutes 6 seconds |
34 | Minal | 90 % | 6 minutes 40 seconds |
35 | Swapna Maske | 90 % | 7 minutes 38 seconds |
36 | Mahesh | 88 % | 3 minutes 54 seconds |
37 | Anil | 88 % | 3 minutes 58 seconds |
38 | Yogeshgawali | 88 % | 3 minutes 58 seconds |
39 | Sonali | 88 % | 3 minutes 59 seconds |
40 | Sonali | 88 % | 5 minutes 9 seconds |
41 | Nitin | 88 % | 15 minutes 9 seconds |
42 | Yogesh gawali | 85 % | 3 minutes 25 seconds |
43 | Sunanda Betkar | 85 % | 4 minutes 22 seconds |
44 | PRAVIN | 85 % | 4 minutes 41 seconds |
45 | Parmeshwar jaybhaye | 85 % | 6 minutes 30 seconds |
46 | Dipu | 85 % | 8 minutes 10 seconds |
47 | T | 85 % | 35 minutes 49 seconds |
48 | Mona kalokhe | 83 % | 2 minutes 20 seconds |
49 | Shaikh Yasmin | 83 % | 5 minutes 26 seconds |
50 | Shaikh | 83 % | 8 minutes 10 seconds |
K