स्पर्धा परीक्षा सराव पेपर 3 । Maharashtra Bharti Exam Sarav Paper 3
सूचना:
- ही टेस्ट सुरू करण्यासाठी “Start Quiz” या बटन वर क्लिक करा.
- त्यानंतर टेस्ट झाल्यानंतर “Finish Quiz” या बटन वर क्लिक करा.
- सर्व प्रश्नांची उत्तरे देऊन झाल्यावर च तुम्हाला result दिसेल.
- प्रश्नांची उत्तरे बघण्यासाठी “View Question” या बटन वर क्लिक करा.
- टेस्ट पूर्ण झाल्यानंतर तुमचं नाव नक्की लिहा म्हणजे Leaderboard मध्ये तुमचे नाव दिसेल .
- काही अडचण असल्यास खाली “Comment Box” मध्ये लिहा.
270
Pos. | Name | Score | Duration |
---|---|---|---|
1 | Sunil kakad | 100 % | 11 minutes 6 seconds |
2 | Sandhya Aiwale | 98 % | 1 minutes 54 seconds |
3 | Dhanashri Joshi | 98 % | 5 minutes 3 seconds |
4 | shivaji | 98 % | 6 minutes 32 seconds |
5 | dipali Powar | 98 % | 15 minutes 46 seconds |
6 | PAWAN SOLANKI | 95 % | 3 minutes 25 seconds |
7 | Swati chaudhari | 95 % | 4 minutes 21 seconds |
8 | LIkhita pachare | 95 % | 6 minutes 6 seconds |
9 | Sunil kakad | 95 % | 10 minutes 1 seconds |
10 | TONGARE GORAKHNATH | 93 % | 5 minutes 31 seconds |
11 | Priyanka sutar | 93 % | 14 minutes 58 seconds |
12 | Vishwprabha Patil | 93 % | 16 minutes 2 seconds |
13 | Rohan Chavan | 90 % | 3 minutes 46 seconds |
14 | Komal | 90 % | 4 minutes 10 seconds |
15 | Sandhya aiwale | 90 % | 4 minutes 15 seconds |
16 | Vk | 90 % | 6 minutes 50 seconds |
17 | Gopal patil | 90 % | 7 minutes 50 seconds |
18 | Diksha | 90 % | 11 minutes 17 seconds |
19 | Kiran Patil | 90 % | 15 minutes 54 seconds |
20 | Pooja | 88 % | 2 minutes 46 seconds |
21 | Anu | 88 % | 3 minutes 23 seconds |
22 | Sandhya aiwale | 88 % | 3 minutes 30 seconds |
23 | Kajal | 88 % | 4 minutes 25 seconds |
24 | Aruna Farakate | 88 % | 13 minutes 31 seconds |
25 | Nikki m | 85 % | 4 minutes 14 seconds |
26 | Sandhya aiwale | 85 % | 4 minutes 50 seconds |
27 | karale | 85 % | 5 minutes 15 seconds |
28 | SHIVAJI | 85 % | 6 minutes 14 seconds |
29 | PAWAN SOLANKI | 85 % | 6 minutes 26 seconds |
30 | Mahi | 85 % | 11 minutes 5 seconds |
31 | Sandhya Aiwale | 83 % | 3 minutes 1 seconds |
32 | Anu | 83 % | 3 minutes 25 seconds |
33 | PAWAN SOLANKI | 83 % | 4 minutes 34 seconds |
34 | Nikki m | 83 % | 4 minutes 41 seconds |
35 | Chaitany | 83 % | 5 minutes 27 seconds |
36 | Swati chaudhari | 83 % | 6 minutes 54 seconds |
37 | Gopal patil | 83 % | 8 minutes 29 seconds |
38 | Mona kalokhe | 80 % | 3 minutes 30 seconds |
39 | Anu | 80 % | 3 minutes 42 seconds |
40 | Vaishnavi thakare | 80 % | 7 minutes 32 seconds |
41 | Shreyash bhosale | 78 % | 2 minutes 50 seconds |
42 | Bhagwan Ananda Pawar | 78 % | 6 minutes 4 seconds |
43 | Pooja | 78 % | 7 minutes 49 seconds |
44 | Sagar Ahire | 75 % | 4 minutes 8 seconds |
45 | Sonali | 75 % | 6 minutes 18 seconds |
46 | Sayali hajare | 75 % | 19 minutes 53 seconds |
47 | Rooo | 73 % | 3 minutes 39 seconds |
48 | Ranjit | 73 % | 6 minutes 40 seconds |
49 | ak | 73 % | 6 minutes 48 seconds |
50 | Komal gajanan raut | 73 % | 7 minutes 27 seconds |
Nav दिसत नाही